элемент характеристики | вагон без тормозной площадки | вагон с тормозной площадкой |
число грузовых вагонов | 16 | 2 |
число вспомогательных вагонов | 3 | |
длина кузова наружная, мм | 17000 | 17800 |
ширина кузова наружная, мм | 3100 | 3100 |
база вагона, мм | 12000 | 12000 |
длина грузового помещения, мм: полная погрузочная |
16600 15340 |
16600 15330 |
ширина грузового помещения, мм: полная погрузочная |
2680 2590 |
2680 2590 |
высота грузового помещения, мм: по боковой стене посередине вагона погрузочная |
2370 2970 2150 |
2370 2970 2150 |
площадь пола грузового помещения, м.кв. полная погрузочная |
44,5 39,5 |
44,5 39,7 |
объем грузового помещения, м.куб: полный погрузочный |
119,3 85,4 |
119,3 85,4 |
тара вагона в экипированном состоянии, т |
41 |
41 |
грузоподъемность вагона, т | 42 | 42 |
расстояние от головки рельса до уровня пола, мм | 1434 | 1434 |
высота напольной решетки, мм | 100 | 100 |
средняя поверхность ограждения грузового помещения без учета гофр, м.кв. | 207 | 207 |
размеры дверного проема , в свету, мм: высота ширина |
- - |
- - |
допустимая скорость соударения, км/ч | - | 5,4 |
запас дизельного топлива, л | 20650 | - |
запас технической и питьевой воды, л | 7600 | - |
расчетный коэффициент теплопередачи к, вт/(м.кв.хк) | 0,4 | 0,4 |
Сравните перевозку по ж/д
от прямого экспедитора- расчет
за 2 часа по технологии CRWT- звоните