наименование | ед. изм. | величина |
погрузочная площадка | ||
длина / при деревянных подкладках 40 мм | мм | 8000/8500 |
ширина | мм | 2240 |
высота | мм | 1060(918) |
грузоподъемность | т | 200 |
масса тары | т | 124,12 |
нагрузка от колесной пары на рельсы | кн (тс) | 198,5 (20,26) |
погонная нагрузка | т/м | 8,44 |
диаметр колес по кругу катания | мм | 950 |
ордината центра тяжести | мм | 900 |
тип тележки | модель 18-100 | |
количество тележек | шт. | 8 |
подшипник | качения | |
тип воздухораспределителя | 483.000 | |
число тормозных осей | шт. | 16 |
габарит | 1-т | |
база транспортера | мм | 23490 |
база по пятникам концевой балки | мм | 6400 |
база группы тележек | мм | 3200 |
база тележки | мм | 1850 |
возможность перестановки на колею 1435 мм | есть | |
тип буфера | - | |
минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1435 мм | м | 110 |
минимальный радиус вписывания в кривую колеи 1520 мм | м | 100 |
масса несущей балки | т | 56,3 |
масса концевой балки | т | 8,3 |
масса тележки | т | 4,64 |
скорость транспортера груженого | км/ч | 100 |
порожнего | км/ч | 100 |
выход середины транспортера в кривой 350 м | мм | 216 |
несущая балка | сварная | |
тип сцепки | са-3 | |
площадь боковой поверхности | м.кв. | 55 |
ордината приложения ветровой нагрузки | мм | 1200 |
Сравните перевозку по ж/д
от прямого экспедитора- расчет
за 2 часа по технологии CRWT- звоните