номер проекта | 508.00.000-4 |
технические условия | ту 3-525-69 |
модель вагона | 12-508 |
тип вагона | 612 |
изготовитель | увз |
грузоподъемность, т | 125 |
масса тары вагона, т | 45,174 |
нагрузка: | |
статическая осевая, кн(тс) | 209,44(21,35) |
погонная, кн/м(тс/м) | 82,8 (8,44) |
объем кузова, м3 | 137,5 |
скорость конструкционная, км/ч | 120 |
габарит | 1-т |
база вагона, мм | 12070 |
длина, мм: | |
по осям сцепления автосцепок | 20240 |
по концевым балкам рамы (длина рамы) | 19110 |
ширина максимальная, мм | 3130 |
высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
максимальная | 3916 |
до нижней обвязки | 1459 |
количество осей, шт. | 8 |
модель 4-осной тележки | 18-101 |
наличие переходной площадки | нет |
наличие стояночного тормоза | есть |
внутренние размеры кузова, мм: | |
ширина | 2790 |
длина | 18758 |
высота | 2450 |
ширина дверного проема при открытых дверях, мм | 2454 |
количество, шт.: | |
торцевых дверей | 2 |
разгрузочных люков | 22 |
размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
:угол открывания крышек люков, град.: | |
средних | 31 |
надтележечных | 23 |
над тормозным цилиндром | 27 |
площадь пола, м2 | 54,7 |
год постановки на серийное производство | 1965 |
возможность установки буферов | нет |
Сравните перевозку по ж/д
от прямого экспедитора- расчет
за 2 часа по технологии CRWT- звоните