Крытый вагон Модели вагона 11-280 предназначен для перевозки штучных, зерновых и других грузов широкой номенклатуры, требующих защиты от атмосферных осадков.
ООО ЦЖТН предлагает услуги по перевозке грузов в крытых вагонах 11-280, разработку и согласование эскизов погрузки вагонов 11-280, погрузку и крепление в крытом вагона
номер проекта | 280.00.000-00 |
технические условия | ту24.05.949-90 |
модель вагона | 11-280 |
тип вагона | - |
изготовитель | ао “алтайвагон” |
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары вагона, т | 26 |
нагрузка: | |
статическая осевая, кн(тс) | 230,3 (23,25) |
погонная, кн/м(тс/м) | 54,29 (5,54) |
скорость конструкционная, км/ч | 120 |
габарит | 1-вм (0-т) |
база вагона, мм | 12240 |
длина, мм | |
по осям сцепления автосцепок | 16970 |
по концевым балкам рамы | 15750 |
ширина максимальная, мм | 3266 |
высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
максимальная | 4693 |
до уровня пола | 1286 |
количество осей, шт. | 4 |
модель 2-осной тележки | 18-100 |
наличие переходной площадки | нет |
наличие стояночного тормоза | есть |
объем кузова, м3 | 138 |
внутренние размеры кузова, мм: | |
длина | 15724 |
ширина | 2764 |
наличие торцовых дверей | нет |
количество загрузочных люков в боковой стене, шт. | 4 |
размеры в свету (длина, ширина) загрузочного люка в боковой стене, мм: | 614х365 |
площадь пола, м2 | 43,5 |
год постановки на серийное производство или закупки вагона | 1991 |
возможность установки буферов | нет |
Сравните перевозку по ж/д
от прямого экспедитора- расчет
за 2 часа по технологии CRWT- звоните