номер проекта | 276.00.000-01сб |
технические условия | ту24.05.900-89 |
модель вагона | 11-276 |
тип вагона | - |
изготовитель | авз |
грузоподъемность, т | 68 |
масса тары вагона, т | 26 |
нагрузка: | |
статическая осевая, кн(тс) | 230,5 (23,25) |
погонная, кн/м(тс/м) | 59,97 (6,12) |
скорость конструкционная, км/ч | 120 |
габарит | 1-вм (0-т) |
база вагона, мм | 10000 |
длина, мм | |
по осям сцепления автосцепок | 15360 |
по концевым балкам рамы | 14570 |
ширина максимальная, мм | 3266 |
высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
максимальная | 4688 |
до уровня пола | 1286 |
количество осей, шт. | 4 |
модель 2-осной тележки | 18-100 |
наличие переходной площадки | есть |
наличие стояночного тормоза | есть |
длина кузова внутри, мм | 13844 |
ширина кузова, мм: | |
внутри | 2764 |
по раме | 2790 |
высота кузова внутри по боковой стене, мм | 2800 |
размеры в свету, мм: | |
дверного проема | 3802х 2334 |
дверного проема при одной открытой двери | 1990х2334 |
объем кузова, м3: | |
без крыши | 104 |
полный с учетом объема крыши | 122 |
количество загрузочных люков в крыше, шт. | 4 |
размер загрузочного люка крыши в свету, мм | диаметр 400 |
размер загрузочного люка боковой стены в свету, мм | 614х365 |
год постановки на серийное производство или закупки вагона | 1990 |
возможность установки буферов | нет |
Сравните перевозку по ж/д
от прямого экспедитора- расчет
за 2 часа по технологии CRWT- звоните